Mise à jour : 14 mai, 2013
Last update : May 14, 2013
La liste est mise à jour avec la plus grande précision possible.
Cependant, certaines espèces sont disponibles en magasin et ne se retrouvent pas sur cette liste.
Puisque les stocks fluctuent rapidement, veuillez vous informer sur la disponibilité avant de vous déplacer pour une espèce spécifique
Enfin, certaines erreurs peuvent se glisser dans notre liste, n'hésitez pas à nous en faire part si jamais vous en trouvez.
Please note that even though this list is updated with the upmost precision, there are some species that are available in store that don't appear on the list.
Because our stock is ever-changing, please inform yourselves of the availability of you fish before coming if it is for a specific or rare species.
Finally, even though it's rare, there may be some mistakes on the list. If you see one, don't be shy to let us know.
| Nom / Name | Qtée / Qty | Prix / Price |
|---|---|---|
| Aristochromis Christyi | 4 15 |
F1 Small : 15$ F1 Medium : 15$ |
| Astatotilapia calliptera | ||
| Aulonocara albino | ||
| Aulonocara baenshi (Benga) Yellow regal | 8M 2 M |
F1 Medium : 25$ F1 Large : 30$ |
| Aulonocara baenshi (Nkhomo) Yellow regal | ||
| Aulonocara gertrudae Makonde | 2 | F0 Large : 60$ |
| Aulonocara hueseri | 5 | F1 Medium : 25$ |
| Aulonocara "Firefish" "Dragonfish" | 2 15 |
Large : 35$ Small/Md : 20$ |
| Aulonocara stuartgranti Maleri Yellow regal | 1F | F1 Medium : 30$ |
| Aulonocara stuartgranti Maleri Sunshine peacock | ||
| Aulonocara maulana Bicolor 500 | 1M | F0 Large : 60$ |
| Aulonocara stuartgranti (Ntekete) Hansbaenshi | ||
| Aulonocara steveni (Sanga) | ||
| Aulonocara maisoni(Chitimba) | ||
| Aulonocara sp."Koningsi" (Mbenji) Blue Regal | 5 | F1 Medium : 30$ |
| Aulonocara jacobfreibergi Eureka red | ||
| Aulonocara jacobfreibergi (Otter Point) | 1M 2F |
F0 Large : 60$ F1 Medium : 25$ |
| Aulonocara jacobfreibergi (Undu Reef) Lemon jake | 3 | F1 Medium : 30$ |
| Aulonocara saulosi Green face | ||
| Aulonocara sturtgranti (Chilumba) | 5 | F1 Medium : 35$ |
| Aulonocara sturtgranti (Melluluca) | 2 | F1 Medium : 30$ |
| Aulonocara stuartgranti (Chiwindi) Steveni Blue Neon | ||
| Aulonocara stuartgranti (Undu Reef) Steveni Blue Neon | ||
| Aulonocara stuartgranti (Hai Reef) Steveni Blue Neon | 3 10M |
F1 Medium : 30$ F0 Large : 50$ |
| Aulonocara stuartgranti Usisya (Lundo) | 10M 3F |
F0 Large : 60$ F1 Medium : 30$ |
| Aulonocara stuartgranti (Cobue) | ||
| Aulonocara stuartgranti Blue Nyassae | ||
| Aulonocara stuartgranti (Ngara) Flametail | 1M | F0 Large : 75$ |
| Aulonocara stuartgranti (Mdoka) Flametail | ||
| Aulonocara stuartgranti rubescens Ruby red | 20M | Sm/Md : 20$ |
| Aulonocara stuartgranti rubescens Ruby red albinos | ||
| Aulonocara stuartgranti rubescens German red | 10 2M |
Medium : 25$ Large : 35$ |
| Aulonocarasp." lwanda" | 1M | F0 Medium : 50$ |
| Aulonocara maylandi Sulfur head | 2M | F0 Large : 60$ |
| Aulonocara sp. stuartgranti maleri (Chidunga rock) | ||
| Aulonocarasp. "maleri red" Ruben red | ||
| Aulonocara sp. O.B. | 10 | Medium : 25$ |
| Chilotilapia euchilus (Lupingu) | ||
| Copadichormis azureus (Undu point) Chrysonotus | 5 | F0 Large : 40$ |
| Copadichromis azureus (Chinduga) | ||
| Copadichromis trewavasae (Lupingu) Ivory head mloto | 2 | F1 Medium : 20$ |
| Copadichromis trewavasae (Makonde) | ||
| Copadichromis borleyi (Kadango) | 15 | F1 Small : 15$ |
| Copadichromis borleyi(Mbenji) Quad | ||
| Copadichromis Chrysonotus White Blaze | Couple | F1 XL : 100$/couple |
| Copadichromis jacksoni | ||
| Copadichromis sp. "mloto" fireline (Msisi) | 2 | F1 Medium : 20$ |
| Copadichromis sp. "mloto midnight" (Mara point) | ||
| Copadichromis sp. tanzania Yellow fin | ||
| Copadichromis verduyni deep blue (Kirondo) | ||
| Copadichromis virginalis (Lupingu) | ||
| Cynotilapia afra (Cobue) | ||
| Cynotilapia afra (Hai Reef) Red top dwarf | ||
| Cynotilapia afra (Jalo) | ||
| Cynotilapia afra (Likoma) | ||
| Cynotilapia afra (Mara Point) Yellow dorsal | ||
| Cynotilapia afra (Mara Rock) Red dorsal | ||
| Cynotilapia afra (Nkhata Bay) Red dorsal | ||
| Cynotilapia sp. "hara" (Gallireya Reef) | ||
| Cynotilapiasp. "lion" (Lion's cove) | ||
| Cynotilapia sp. "Mbamba" (Mbamba Bay) | 8 | F1 Medium : 12$ |
| Cynotilapia sp. "Mbamba" (Nkhata Bay) | ||
| Cynotilapia afra sp. "yellow blaze" (Lumbilo) | ||
| Cynotilapia axelrodi | 10 | F1 Small : 12$ |
| Cyrtocara moorii Blue Dolphin | 3 15M |
F1 Sm/Md : 15$ F1 Medium : 20$ |
| Dimidiochromis dimidiatus | ||
| Dimidiochromis compressiceps | 5M | F1 Large : 35$ |
| Dimidiochromis Strigatus | 10 | F1 Medium : 20$ |
| Fossochromis rostratus (Otter Point) | 2 | F1 Small : 15$ |
| Gephyrochromis moorii | ||
| Iodotropheus sprengeraes(Makokola Reef) Rusty cichlid | 10 | F1 Small : 12$ |
| Labeotropheus fuelleborni (Mbenji) Marmelade cat | 1F | F1 Medium : 15$ |
| Labeotropheus trewavasae (Katete) Red top | ||
| Labeotropheus trewavasae (Thumbi west) Red top | 15 | F1 Small : 15$ |
| Labeotrohpeus trewavasae (Chilumba) Red | 15 | F1 Small : 12$ |
| Labeotropheus trewavasae (Higga Reef) Black top | ||
| Labidochromis Caeruleus (Lion Cove) | 2 3 |
Small : 8$ Md/Lg : 15$ |
| Labidochromis caeruleus (Mbowe) | 20 | Medium : 12$ |
| Labidochromis caeruleus (Nkata bay) White | ||
| Labidochromis chisumulae (Mbweca) | 15 | F1 Small : 10$ |
| Labidochromis freibergi (Likoma) | ||
| Labidochromis sp. "Hongi"(Puulu) | 2 | F1 Medium : 12$ |
| Labidochromis sp. "Red top Kimpuma" | ||
| Labidochromis sp. "mbamba" (Chuwa) | ||
| Labidochromis sp. "mbamba" (Mbamba bay) Red top | 15 | F1 Medium : 12$ |
| Labidochromis sp. "perlmutt" (Higga Reef) | 10 | F1 Small : 15$ |
| Lethrinops lethrinus () | ||
| Lethrinops sp. "red cap" (Chiwira) | ||
| Melanochromis auratus (Maleri Island) | ||
| Melanochromis cyaneorhabdos Maingano | 1 | F1 Small : 10$ |
| Melanochromis dialeptos | ||
| Melanochromis interruptus | ||
| Melanochromis joanjohnsoni | 1 | F1 Small : 12$ |
| Melanochromis johanni (Gome) | 1M | Medium : 10$ |
| Melanochromis johanni(Nkhunqu Point) | ||
| Melanochromis sp. "Northern blue" (Nkanda) | ||
| Melanochromis perileucos | 2 | F1 Medium : 15$ |
| Metriaclima aurora (Pombo) | 10M | Medium : 15$ |
| Metriaclima callainos (Lupingu) | ||
| Metriaclima callainos (Nkhata bay) | 3 | F1 Small : 12$ |
| Metriaclima crabro | ||
| Metriaclima estherae Red / red | 5 | Medium : 12$ |
| Metriaclima estherae blotch OB | 5 | Small : 15$ |
| Metriaclima estherae (Minos Reef) | 30 | F1 Medium : 15$ |
| Metriaclima fainzilberi (Lundu Island) Red top | ||
| Metriaclima fainzilberi (Makonde) | ||
| Metriaclima greshakei (Makokola Reef) | 3 | Sm/Md : 8$ |
| Metriaclima lombardoi (Mbenji Island) | ||
| Metriaclima pulpicans (Lundo) | 25 | F1 Medium : 12$ |
| Metriaclima sp. Dolphin (Ndonga) Giant Demasoni | 3 | Medium : 15$ |
| Metriaclima sp. "msobo" (Lundo) | ||
| Metriaclima sp. "msobo" (Magunga) | 2M | F0 Large : 30$ |
| Metriaclima sp. "red top Gallireya" (Gallireya Reef) | ||
| Metriaclima sp. "zebra blue " (OB) | 4 | Medium : 15$ |
| Metriaclima sp. "zebra long pelvic" (Mdoka) | ||
| Metriaclima sp. "zebra long pelvic" (Chesese) | 10 | Small : 10$ |
| Metriaclima sp. "kingsizei" | ||
| Metriaclima sp. "kingsizei" (Lupingu) Yellow kingsizei | 6 | F1 Medium : |
| Metriaclima sp. "zebra" (Lupingu) | ||
| Metriaclima sp. "zebra chilumba" (Maison Reef) | ||
| Metriaclima sp."zebra"(Makonde) | ||
| Metriaclima sandaracinos | ||
| Nimbochromis fuscotaeniatus | 15 | F1 Medium : 35$ |
| Nimbochromis linni | ||
| Nimbochromis livingstonii | ||
| Nimbochromis polystigma () | 10 | F1 Medium : 20$ |
| Nimbochromis venustus | 20 | Sm/Md : 15$ |
| Nyassachromis leuciscus(Thumbi West Island) | ||
| Otopharynx heterodon (Magunga) Royal blue big spot | ||
| Otopharynx lithobates (Thumbi West) | ||
| Otopharynx lithobates (Zimbawe rocks) Sulfur crest | 15 | F1 Medium : 25$ |
| Otopharynx orgyrosoma () | ||
| Otopharynx tetrastigma | 2 | F1 Medium : 35$ |
| Petrotilapia microgalana | ||
| Petrotilapia sp. "Chitimba" | ||
| Placidochromis electra | ||
| Placidochromis electra Yellow Makonde | ||
| Placidochromis milomo VC-10 | 10 | F1 Small : 15$ |
| Placidochromis johnstoni () | 1M | F0 Large : 50$ |
| Placidochromis phenochilus (Lupingu) | 5 | F1 Medium : 15$ |
| Protomelas annectens | 10 | F1 Medium : 15$ |
| Protomelas sp. "spilonotus - mara point" (Sulfur crest) | 8 | F1 Large : 30$ |
| Protomelas sp. "spilonotus - tanzania" | ||
| Protomelas sp. "steveni imperial"(Lumbila) | 2 | F0 Large : 40$ |
| Protomelas steveni - albino Taiwan reef | ||
| Protomelas sp. "steveni taiwan"(Taiwan Reef) | 3 1M |
F1 Medium : 35$ F0 Large : 50$ |
| Protomelas sp. "steveni taiwan"(Higga Reef) Taiwan red | ||
| Protomelas taeniolatus (Namalenje) Red empress | 4 10 |
F1 Large : 40$ F1 Medium : 25$ |
| Protomelas taeniolatus (Pombo Rocks) | 10 | F1 Md/Lg : 25$ |
| Protomelas taeniolatus (Kirondo) Steveni | ||
| Protomelas taeniolatus (Lupingu) Fire blue | ||
| Protomelas fenestratus (Magara) | ||
| Protomelas fenestratus (Pombo Rocks) | 8 | F1 Medium : 25$ |
| Protomelas (Kiirki) | 3 | F1 Medium : 20$ |
| Pseudotropheus demasoni (Pombo rocks) | 5 | F1 Small: 12$ |
| Pseudotropheus sp. "elongatus Chewere" |
1 8 |
F0 Large : 20$ F1 Small : 10$ |
| Pseudotropheus sp. "elongatus Likoma" | 15 | F1 Medium : 15$ |
| Pseudotropheus sp. "elongatus Mpanga" | 3 | F1 Medium : 15$ |
| Pseudotropheus sp. "elongatus ornatus" (N'Dumbi rocks) | 4 | F1 Small : 12$ |
| Pseudotropheus sp. "elongatus Ruarwe" | ||
| Pseudotropheus sp. "elongatus Usisya" | 1 | F1 Small : 12$ |
| Pseudotropheus flavus | ||
| Pseudotropheus sp. "perspicax" (Ndumbi) Red top | 15 | F1 Small : 12$ |
| Pseudotropheus sp. "perspicax" (PomboRock)Orange Top | ||
| Pseudotropheus saulosi (Taiwan Reef) | 25 | Medium : 15$ |
| Pseudotropheus socolofi (Mara Point) | 10 | Small : 12$ |
| Pseudotropheus sp. "acei" (Msuli) | 4 | Medium : 12$ |
| Pseudotropheus sp. "acei" (Ngara) | ||
| Pseudotropheus sp. "acei" (Itungi) | 4 | Medium : 15$ |
| Pseudotropheus sp. "daktari" (Hai Reef) | ||
| Pseudotropheus sp. "Polit" (Lion Cove) | 10 | F1 Medium : 15$ |
| Pseudotropheus sp. "williamsi North" Blue lips williamsi | ||
| Sciaenochromis fryeri (Maleri Island) Electric blue ahli | 5 | F1 Medium : 35$ |
| Sciaenochromis fryeri Iceberg | 25 5M |
F1 Sm/Md : 20$ F1 Large : 35$ |
| Sciaenochromis fryeri Fire Red | 10 | F1 Medium : 35$ |
| Trematocranus Placodon () | ||
| Tropheops sp. "Chilumba" | ||
| Tropheops sp. "mauve" | ||
| Tropheops sp. "mauve yellow" | 6 | F1 Small : 10$ |
| Tropheops gracilior (Otter Point) | ||
| Tropheops sp. "Yellow rainbow " | ||
| Tyrannochromis macrostoma (Makonde) |
| Nom / Name | Qtée / Qty | Prix / Price |
|---|---|---|
| Altolamprologus Calvus (Kapemba) White | 20 | F0 Large : 75$ |
| Altolamprologus Calvus Black calvus inkspot | ||
| Altolamprologus Calvus (Zambia) Black calvus | 10 | F0 Large : 75$ |
| Altolamprologus compressiceps (Kigoma) Yellow | ||
| Altolamprologus compressiceps (Kambwimba) Golden head | 10 20 |
F0 Large : 65$ F1 Small : 20$ |
| Altolamprologus compressiceps Fire fin | ||
| Altolamprologus compressiceps (Chaitika) | 15 | Fi Small : 30$ |
| Altolamprologus compressiceps (Magara) Red fin | ||
| Altolamprologus compressiceps (Mbita) Red fin | ||
| Altolamprologus compressiceps (Zambia) Red fin | 2 | F0 Large : 75$ |
| Altolamprologus compressiceps (Mpimbwe) Black | ||
| Altolamprologus fasciatus (Moba) | 20 | F1 Medium : 12$ |
| Astatotilapia burtoni | ||
| Benthochromis tricoti | ||
| Benthochromis tricoti (Kambwimba) | ||
| Callochromis macrops red (Ndole) | ||
| Callochromis pleurospilus | ||
| Chalinochromis brichardi (Kigoma) | ||
| Chalinochromis bifrenatus | ||
| Chalinochromis sp. "Ndobhoi" | ||
| Cyphotilapiasp. "North" (Burundi) | ||
| Cyphotilapia gibberosa (Kapampa) | 6 10 |
F1 Medium : F1 Small : |
| Cyphotilapia gibberosa (Kipili) 5 stripes Tanzania | ||
| Cyphotilapia gibberrosa (Moba) Zaire blue | 7 8 10 |
(Gr)F0 XLarge : F0 Large : F1 Sm/Md : |
| Cyphotilapia gibberrosa (Mabilibili) | ||
| Cyphotilapia gibberrosa (Mpimbwe) Blue face | 3 5 5 |
F0 Medium : F0 Large : F0 XLarge |
| Cyphotilapia frontosa (Boulomboro) | 8 | F1 Small : |
| Cyphotilapia frontosa (Kigoma) 7 stripes | ||
| Cyathopharynx Foai (Sibwesa) | ||
| Cyathopharynx furcifer (Kigoma) | ||
| Cyathopharynx furcifer (Mbita) | ||
| Cyprichromis sp. "Leptosoma" (Isanga) | ||
| Cyprichromis sp. "Leptosoma" (Mpimbwe) Tricolor | 8 | F0 Large : 35$ |
| Cyprichromis leptosoma (Mpulungu) | ||
| Cyprichromis sp. "Leptosoma" (Ulwile) | ||
| Cyprichromis leptosoma (Utinta) | ||
| Cyprichromis sp. "leptosoma Jumbo" (Kekese) Blue Flash | ||
| Cyprichromis sp. " leptosoma jumbo" (Kigoma) Tricolor | ||
| Cyprichromis sp. "leptosoma Jumbo" (Mpimbwe) Utinta fluorenscent |
||
| Cyprichromis sp. "leptosoma Jumbo" (Msalaba) | ||
| Cyprichromis Microlepidotus () | ||
| Eretmodus sp. "cyanostictus north"(Kigoma) Orange | ||
| Eretmodus sp. "cyanostictus" (Makombe) | ||
| Julidochromis dickfeldi (Katete) | ||
| Julidochromis marlieri (Gombe) | 10 | F1 Medium : 15$ |
| Julidochromis marlieri (Magara) | 20 | F1 Medium : 15$ |
| Julidochromis regani (Ndole) | ||
| Julidochromis regani (kipili) | ||
| Julidochromis ornatus (Pemba) | ||
| Julidochromis ornatus (Uvira) | ||
| Julidochromis transcriptus (Pemba) | ||
| Lamprologus calliurus (Magara) | ||
| Lamprologus stappersi (Tembwe) | ||
| Lamprologus similis (Bulu) | ||
| Lepidiolamprologus elongatus | ||
| Lepidiolamprologus kandali | ||
| Lamprologus ornatipinnis | ||
| Lamprologus brevis (Ikola) | ||
| Lamprologus brevis (Kigoma) | 4 | F1 Medium : 15$ |
| Neolamprologus niger | ||
| Lamprologus multifasciatus | ||
| Neolamprologus brichardi albino | ||
| Neolamprologus brichardi (Magara) | 15 | F1 Small : 12$ |
| Neolamprologus caudopunctatus (Kapampa) | ||
| Neolamprologus cylindricus | 15 | Small : 13$ |
| Neolamprologus pulcher (Kambwimba) Daffodil | 15 | F1 Small : 12$ |
| Neolamprologus falcicula Walteri | ||
| Neolamprologus helianthus | ||
| Neolamprologus leleupi (Bulu point) | ||
| Neolamprologus leleupi (brun) | ||
| Neolamprologus niger | ||
| Neolamprologus modestus | ||
| Neolamprologus buescheri (Gombe) | ||
| Neolamprologus buescheri (Kachese) | 3 | F0 Medium : 25$ |
| Neolamprologus splendens | ||
| Neolamprologus niger | ||
| Neolamprologus ocellatus | ||
| Neolamprologus ocellatus Gold | 5 | F1 Medium : 15$ |
| Neolamprologus savoryi | ||
| Neolamprologus signatus | ||
| Neolamprologus sexfasciatus Gold | ||
| Neolamprologus signatus | ||
| Neolamprologus splendens | ||
| Neolamprologus tetracanthus Gold | ||
| Neolamprologus tretocephalus | ||
| Ophtalmotilapia heteronda (Kigoma) | ||
| Ophtalmotilapia nasuta Tiger | ||
| Ophtalmotilapia nasuta (Kipili) Gold | ||
| Ophtalmotilapia ventralis (Kalambo) Blue | ||
| Ophtalmotilapia ventralis (Kambwimba) Orange cap | ||
| Ophtalmotilapia ventralis (Mpimbwe) Blue Orchid | ||
| Ophtalmotilapia ventralis (Longola) | 20 | F0 Large : 40$ |
| Ophtalmotilapia ventralis (Mtosi) | ||
| Ophtalmotilapia boops (Nkondwe) | ||
| Paracyprichromis nigripinnis (Chituta) Blue neon | ||
| Petrochromis sp. (Kipili) Orange | 12 | F0 Large : 50$ |
| Petrochromis trewavasae (Kapampa Congo) | ||
| Tanganicodus Irsacae (Kigoma) | ||
| Telmatochromis temporalis (Mzwema) | ||
| Telmatochromis vittatus | ||
| Tropheus duboisi (Maswa) | 8 | F1 Small : 20$ |
| Tropheus duboisi (Halembe) | ||
| Tropheus sp. "red Chimba" | ||
| Tropheus moorii (Kasanga) Red rainbow | ||
| Tropheus moorii (Murago) | ||
| Tropheus moorii (Musanga) | ||
| Tropheus moorii (Muzi) | ||
| Tropheus moorii (Kazumba) Golden Kazumba | 15 | F0 Large : 45$ |
| Tropheus moorii (Kambwimba) Red rainbow | 4 | F0 Large : 40$ |
| Tropheus moorii (Linangu) Yellow rainbow | ||
| Tropheus moorii (Lusingu) Murago | ||
| Tropheus sp. "Ikola" (Ikola) Kaiser | ||
| Tropheus moorii (Chaitika) Blue Rainbow | ||
| Tropheus moorii (Kasakalawe) Mpunlungu - Pineapple sunspot | 15 | F0 Large : 45$ |
| Tropheus moorii (Nkamba bay) Ilangi yellow | ||
| Tropheus moorii (Kalambo) Sunspot | ||
| Tropheus sp. "Black" (Siyeswe) Bulu point - Cherry spot | 20 | F0 Large : 45$ |
| Tropheus sp. "Black" (Pemba) Bemba orange flame | 20 | F1 Sm/Md : 25$ |
| Tropheus sp. "red" (Moliro) | ||
| Variabilichromis moorii | ||
| Xenotilapia flavipinnis (Crocodile Island) | ||
| Xenotilapia Ochrogenys |
| Nom / Name | Qtée / Qty | Prix / Price |
|---|---|---|
| Astatotilapia aeneocolor | 1 | Small : 15$ |
| Astatotilapia latifasciata | ||
| Astatotilapia nubila | 1 | Small : 10$ |
| Haplochromis limax Red chest | ||
| Haplochormis sp. "CH.44" Thick skin | 15 | Medium : 20$ |
| Haplochromis sp. "Rock kribensis" | ||
| Haplochromis sp. "Uganda Fire Red" | 6 3M |
Small : 15$ Md/Lg : 30$ |
| Ptyochromis sp. "Hippo Point salmon" (Hippo Point) | ||
| Pundamilia nyererei (Makobe island) | ||
| Pundamilia nyererei (Ruti island) | ||
| Pundamilia nyererei (Zue island) | 6 | F1 Small : 12$ |
| Nom / Name | Qtée / Qty | Prix / Price |
|---|---|---|
| Mastacembelus albomaculatus | ||
| Ancistrus sp | 10 | Medium : 15$ |
| Ancistrus"Gold Nugget Pleco L018" | ||
| Ancistrus"Royal Panaque Pleco L190" | ||
| Ancistrus sp. "gold albino" | ||
| Ancistrus Hybrid | ||
| Ancistrus tamboensis L89 | ||
| Ancistrus temmincki L144 | ||
| Botia macracanthus Clown Loach | ||
| Botia lohachata | 1 | Small : 10$ |
| Botia striata Zebra Loach | ||
| Écrevisse Bleue | ||
| Écrevisse Rouge | ||
| Hemichromis bimaculatus | ||
| Hemichromis cristatus | ||
| Hemichromis Guttatus | ||
| Hemichromis Lifallili | ||
| Melanotaenia boesemaniRainbow fish | ||
| Melanotaenia herbertaxelrodiRainbow fish | ||
| Melanotaenia lacustrisRainbow fish | ||
| Melanotaenia maccullochi Rainbow fish | ||
| Melanotaenia trifasciataRainbow fish | ||
| Synodontis multipunctatus | 6 | F0 Large : 45$ |
| Synodontis nyassae | 5 3 |
Sm/Md : 15$ F1 Large: 25$ |
| Synodontis ornatipinis | ||
| Synodontis petricola | ||
| Tiger plecostomus | ||
| Thoracochromis Brauschi | 3 | Large : 15$ |
| Tilapia Zilli | ||
| Steatocranus casuarius buffalo head | ||
| Epalzeorhynchus frenatus |
| Nom / Name | Qtée / Qty | Prix / Price |
|---|---|---|
| Anubia afzeli | ||
| Anubia barteri var. barteri(sur anneau) | ||
| Anubia barteri var. barteri (sur roche) | ||
| Anubia barteri var. barteri(surbois) | 3 | |
| Anubia barteri "broad leaf" (sur anneau) | 5 | |
| Anubia barteri "broad leaf" (sur roche) | 3 | |
| Anubia barteri var. cofeefolia (sur roche) | 20 | |
| Anubia barteri var. nana (en pot) | ||
| Anubia barteri var. nana (sur anneau) | 10 | |
| Anubia barteri var. nana (sur roche) | ||
| Anubia barteri var. nana (golden en pot) | ||
| Anubia barteri var. nana (golden sur roche) | ||
| Anubia congensis (sur roche) | ||
| Anubia hastifolia (sur roche) | ||
| Anubias lanceolata (sur roche) | ||
| Ceratophyllum demersum - Hornworth tropical (sur anneau) | ||
| Microsorum pteropus - fougère de java (sur anneau) | ||
| Microsorum pteropus - Windelov | ||
| Potamogeton perfoliatus (sur anneau) | ||
| Nymphaea rubra | ||
| Vallisneria gigantea - torta giant (sur anneau) | 10 | |
| Vallisneria rubra - torta red (sur anneau) | ||
| Vallisneria spiralis - "Leopard" torta red (sur anneau) | ||
| Vallisneria spiralis - torta (sur anneau) | 10 | |
| Bolbitis africain | ||
| Chladophora aegagropila (Japanese Moss Ball) | 10 | 10$ |
| Echinodorus cordifolius (sur anneau) |
Vous devez ajouter les taxes au prix ci-mentionnés
Retour en haut / topMerci à nos clients qui nous ont gracieusement fourni certaines photos