|
|
Melanochromis
Cyaneorhabdos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun : | Electric
Blue Johanni Maingano |
| Distribution: | Likoma Island, entre Mbako point et Membe point, Lac Malawi |
| Taille max : | 10 cm. |
| Habitat Naturel | Fond rocailleux, entre 3 et 10 m de profond |
| Nourriture en milieu naturel | petits invertébrés et zooplancton |
| Chimie de l'eau en milieu naturel | Ph:
8 à 9 Dureté totale (Gh) : 10-11 dH |
| Prédateurs en milieu naturel | Poissons plus gros et les oiseaux |
| Grosseur des portées | 10 à 60 alevins |
| dimorphisme sexuel | La femelle est d'un bleu moins éclatant que le mâle. Les nageoires anales sont également plus pointues. |
| Méthode de repro. | Femelle à incubation buccale. incubation de 22 jours environ. |
| Dimension minimale du bac | 1 mètre de façade pour une petite colonie avec au moins 1 mâle |
| Ratio sexuel | 1 m / 3 f |
| Tolérance intra-spécifique | Agressif envers les autres mâles de son espèce. |
| Tolérance extra-spécifique | Ils se défendent très bien, même contre les sujets plus gros |
| Chimie de l'eau en aquarium | Ph
: 7.0 à 8.6 Dureté totale (Gh) : 10-20 dH Dureté carbonaté (Kh) : 4-12 dH |
| Température de l'eau en aquarium | Entre 25 et 28 celsius |
| Nourriture en aquarium | Flocon, "pellets". |
| Information supplémentaire | On le confond souvent avec le mâle "Melanochromis Johanni". Ce dernier est moins allongée que le Cyaneorhabdos. |